Traktore
                Schloss Tollet Schaumann         Gesamt
      Runde 1 Runde 2        
  Fahrzeug           Zeitdifferenz      
Start Nr. Fahrer   Beifahrer   Marke Type BJ.             Gesamt
1 112 Oberndorfer  Johann     Steyr T 84e 1961 280 01:49:14 01:52:04 -0,001967593 -2,59 2,59 272,74 1
2 127 Scheibmayr Herbert     Steyr T180 A 1954 270 01:53:38 01:49:13 0,00306713 3,89 3,89 259,51 2
3 131 Feischl Thomas     Steyr T 84 e 1960 260 01:17:45 01:18:13 -0,000324074 -0,60 0,60 258,44 3
4 130 Anzengruber Tobias     Steyr T 188 N 1967 270 01:20:36 01:17:02 0,002476852 4,43 4,43 258,05 4
5 129 Raschhofer Josef     Steyr 15er T80 1953 260 01:35:52 01:37:10 -0,000902778 -1,36 1,36 256,47 5
6 132 Meingattner Hannes     Steyr 185 a 1963 250 01:46:21 01:45:42 0,000451389 0,61 0,61 248,47
7 106 Fuchsberger  Josef     Steyr T 190 1963 260 02:01:34 01:52:10 0,006527778 7,73 7,73 239,90
8 134 Hofer Franz     Steyr 26 PS 1951 260 01:42:38 01:34:07 0,005914352 8,30 8,30 238,42
9 110 Stögmüller  Josef Stögmüller sen.   Steyr 180 1937 230 02:11:09 02:10:09 0,000694444 0,76 0,76 228,25
10 114 Wilinger Maria     Steyr T 80 1953 220 02:22:02 02:16:47 0,003645833 3,70 3,70 211,87
11 103 Angermayr Roland Angermayr Josef Steyr 180 a 1954 250 01:35:02 01:50:29 -0,010729167 -16,26 16,26 209,36
12 113 Rosner  Rudolf Kaser Anna Steyr T 280 1953 220 03:13:32 02:48:19 0,017511574 13,03 13,03 191,33
13 111 Stögmüller  Ernestine     Steyr T 84 1956 60 01:53:43 02:02:20 -0,005983796 -7,58 7,58 55,45
14 - Hörmann  Alois - - Steyr 80 1952              
15 - Huber Werner     Deutz 22 1940              
16   Wagner Josef     S teyr 80a Hackfruchter 1956              
17   Wagner Anton     Steyr 180 1948              
18   FF Obertrattnach       Steyr 380 1955