Teilnehmer Wadholz-Classic 2026
Name | Vorname | PLZ Ort | Marke | Modell | Baujahr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
201 | Unfried | Gerhard | 4715 Taufkirchen | Opel | GT | 1971 |
202 | Unfried | Melanie | 4715 Taufkirchen | Opel | Kadett City | 1977 |
203 | Unterkofler | Herbert | 5302 Henndorf | Lancia | Fulvia Rallye Coupe oder Appia Vignale Cabrio | 1967 |
204 | Unterkofler | Herbert | 5302 Henndorf | Lancia | Appia Vignale Convertibile | 1960 |
205 | Vogl | Klaus | 4712 Michaelnbach | Vespa | 150 Super | 1966 |
206 | Vogl | Martin | 4812 | VW | Bus T1 | 1964 |
207 | Vormaier | Daniel | 4673 Gaspoltshofen | IFA VEB Sachsenring | Trabant P 601 | 1980 |
208 | Vormair | Markus | Grieskirchen | Puch | MV50 | 1982 |
209 | Walzer | Christoph | 4511 Allhaming | Mercedes | 230E W123 | 1984 |
210 | Wassermayr | Paul | 4720 Neumarkt | Alfa Romeo | Giulia 1600 Super | 1972 |
211 | Wieder | Kurt | 4840 Vöcklabruck | VW | Buggy | 1968 |
212 | Wieländer | Johann | 4712 Michaelnbach | Mercedes | W124 | 1983 |
213 | Wiesenbauer | Hermann | 4814 Altmünster am Traunsee | Triumph | Spitfire | 1965 |
214 | Wiesinger | Christian | 4076 St.Marienkirchen | Puch | M 50 Jet | 1976 |
215 | Wimmer | Sabrina | 4631 Krenglbach | Ford | Mustang | 1965 |
216 | Winter | Alenka | 4632 Pichl bei Wels | Ford | Mustang Mach 1 | 1971 |
217 | WIntschnig | Elisabeth | 4710 Grieskirchen | MG | B | 1964 |
218 | Wizany | Michael | 4225 Luftenberg | Puch | DS50L | 1977 |
219 | Wolfmeir | Hermann | 4040 Linz | BMW | 525 | 1977 |
220 | Würzl | Sebastian | 4710 Pollham | Alfa Romeo | Giulia GT2000 | 1967 |
221 | Zambelli | Benito | Sattledt | Triumph | TR4A | 1965 |
222 | Zauner | Helmut | 4070 Fraham | Citroen | AMI 6 | 1967 |
223 | Zauner | Stefan | Sankt Marienkirchen | Puch | M50 | 1972 |
224 | Zirhan | Klaus | 4892 Fornach | Honda | CX 500 C | 1980 |
